Projektory

Podane ceny są cenami sugerowanymi producenta i nie zawierają podatku VAT
#########
#########
Projektory 3D netto PLN
Projektory 3D
NP115 3D DLP 800 x 600 (SVGA) 1 219
NP210 3D DLP 1.024 x 768 (XGA) 1 565
NP216 3D DLP 1.024 x 768 (XGA) 1 715
NP216 3D EDU DLP 1.024 x 768 (XGA) 1 929
 
Projektory standard netto PLN
Projektory standard
NP305 LCD 1.024 x 768 (XGA) 1 849
NP310 LCD 1.024 x 768 (XGA) 2 109
NP310 EDU LCD 1.024 x 768 (XGA) 2 215
NP405 LCD 1.024 x 768 (XGA) 2 635
NP410 LCD 1.024 x 768 (XGA) 2 849
NP410 EDU LCD 1.024 x 768 (XGA) 2 955
NP410W LCD 1280 x 800 (WXGA) 3 009
NP410W EDU LCD 1280 x 800 (WXGA) 3 119
NP510 LCD 1.024 x 768 (XGA) 3 489
NP510 EDU LCD 1.024 x 768 (XGA) 3 599
NP510W LCD 1280 x 800 (WXGA) 3 869
NP510W EDU LCD 1280 x 800 (WXGA) 3 975
NP610 LCD 1.024 x 768 (XGA) 4 305
NP610 EDU LCD 1.024 x 768 (XGA) 4 439
NP905 LCD 1,024 x 768 (XGA) 5 750
 
Projektory Short-Throw netto PLN
Projektory Short-Throw
NP510WS LCD 1280 x 800 (WXGA) 3 999
NP510WS EDU LCD 1280 x 800 (WXGA) 4 249
NP610S LCD 1.024 x 768 (XGA) 3 999
NP610S EDU LCD 1.024 x 768 (XGA) 4 249
 
Projektory mobilne netto PLN
Projektory mobilne
NP43 DLP 1.024 x 768 (XGA) 2 565
NP64 DLP 1024 x 768 (XGA) 4 039
 
Projektory instalacyjne netto PLN
Projektory instalacyjne
NP1250 LCD 1024 x 768 (XGA) 8 999
NP2200 LCD 1024 x 768 (XGA) 8 199
NP2250 LCD 1024 x 768 (XGA) 10 799
NP3250 LCD 1024 x 768 (XGA) 14 999
NP3250W LCD 1,280 x 800 (WXGA) 12 999
NP4100 DLP 1024 x 768 (XGA) 19 999
NP4100W DLP 1280 x 800 (WXGA) 18 999
Obiektyw NP06FL 7 990
Obiektyw NP07ZL 7 990
Obiektyw NP08ZL 2 190
Obiektyw NP09ZL 7 990
Obiektyw NP10ZL 7 990
 
 
NEC Display Solutions na Targach Photokina 2010 w Kolonii




Serdecznie zapraszamy w okresie 21 - 26.09.2010 do odwiedzenia naszego stoiska na targach photokina 2010 w Kolonii.
Zobacz więcej...

Monitor NEC MultiSync® EA231WMi po raz kolejny doceniony tym razem przez redaktorów vortalu FrazPC.pl




NEC MultiSync® EA231WMi - pierwszy na świecie 16:9 z IPS
Zobacz więcej...

NEC MultiSync® P221W zbiera pozytywne opinie vortalu PurePC.pl




Monitor pozytywnie zaskoczył redaktorów
Zobacz więcej...

Copyright © NEC Display Solutions 2007. All rights reserved.